Ausgabe aller Familien mit Namen HOLZER
25 | HOLZER, Michael, Pachling | ||
⚭ .. (Heiratslizenz Cham 22.5.1857) | |||
SCHLAMINGER, Walpurga | |||
Vater: | SCHLAMINGER, Wolfgang <29> Bauer in Berndorf, | ||
Kind: | 1) | Holzer, Peter * err. 1754 † 12.03.1810 Perwolfing | |
⚭ Millner, Anna Cath. <22> * 27.02.1760 Perwolfing † 2.11.1822 |
22 | HOLZER, Peter * err. 1754 † 12.03.1810 Perwolfing | ||
Eltern: | HOLZER, Michael <25> Pachling | ||
⚭ SCHLAMINGER, Walpurga | |||
⚭ 6.02.1782 Runding [1] (Heiratslizenz Cham 22.5.1857) | |||
MILLNER, Anna Cath. * 27.02.1760 Perwolfing † 2.11.1822 Perwolfing | |||
Eltern: | MILLNER, Jacob <26> Tagelöhner, Garten, Runding | ||
⚭ BEER, Cath. | |||
Kind: | 1) | Holzer, Katharina * 25.02.1784 Pächling(=Runding) † 29.11.1837 Rieding | |
⚭ Meier, Andreas <19> * 6.07.1786 Neumühlen † 1.04.1844 |