Ausgabe aller Familien mit Namen BRANDL
11 | BRANDL, Michael, Bauer in Tretting | ||
⚭ .. (Heiratslizenz Cham 22.5.1857) | |||
AMBERGER, Anna | |||
Kind: | 1) | Brandl, Anna Maria * 6.06.1832 Tretting † 15.02.1900 | |
⚭ Meidinger gnt. Kaspar-Bauer, Michael <6> * 28.09.1834 Rieding 1 † 6.07.1871 |
47 | BRANDL, Ferdinand, Bauer in Zettisch, Rimbach | ||
⚭ .. (Heiratslizenz Cham 22.5.1857) | |||
MÜHLBAUER, Anna Maria | |||
Vater: | MÜHLBAUER, J. Georg <51> Thenried | ||
Kind: | 1) | Prantl/Brandl, Barbara * err. 1776 Zettisch, Rimbach † 3.03.1854 Holzhof, Tretting | |
⚭ Wensauer, Georg Michael <45> * 16.11.1776 Holzhof, Tretting † 3.07.1854 |